模块名称 | 参数内容(可增减) |
客户管理 | 客户编号,客户名称,联系电话,联系地址,联系人,信用,级,客户类型,开票资料,备注 |
供应商管理 | 供应商编号,供应商名称,联系电话,联系地址,联系人,信用,级,供应商品类,结算方式,备注 |
药品库存管理 | 药品编号,药品名称,药品分类,批次号,生产日期,有效期,进货价格,销售价格,库存量,最大库存量,最小库存量,库存位置,备注 |
采购管理 | 采购单号,供应商编号,采购时间,供应商联系人,采购金额,采购状态,采购申请人,备注 |
销售管理 | 销售单号,客户编号,销售时间,销售人员,销售金额,销售数量,销售状态,销售备注 |
进货管理 | 进货单号,药品编号,药品名称,进货时间,供应商编号,采购价格,进货数量,供应商联系人,进货状态,备注 |
应付账款管理 | 供应商编号,供应商名称,购买商品名称,购买数量,单价,金额,到货日期,付款方式,备注 |
应收账款管理 | 客户编号,客户名称,销售商品名称,销售数量,单价,金额,销售日期,收款方式,备注 |
药品生产批次管理 | 批次号,批次日期,生产日期,有效期,药品编号,库存数量,备注 |
药品销售统计分析 | 销售总额,销售数量,销售收入,销售占比,药品销售排行,客户消费排行,销售渠道分析 |
药品库存盘点 | 药品名称,药品编号,药品分类,盘点人,盘点日期,实际库存量,账面库存量,盈亏数量,备注 |
订单管理 | 订单编号,客户编号,供应商编号,订单日期,订单状态,订单金额,订单类型,备注 |
仓库管理 | 仓库编号,仓库名称,仓库位置,仓库管理员,仓库容量,仓库状态,备注 |
用户管理 | 用户编号,用户姓名,用户账号,密码,用户类型,联系电话,电子邮件,是否启用,备注 |
角色管理 | 角色编号,角色名称,角色描述,角色权限,备注 |
权限管理 | 权限编号,权限名称,权限描述,权限,级,备注 |
日志管理 | 日志编号,操作人员,操作时间,操作内容,备注 |
系统设置 | 数据备份,数据恢复,系统备份,系统设置,系统日志 |
地址管理 | 省,市,县,街道 |
常用药品管理 | 药品名称,药品分类,库存数量,库存位置,生产日期,有效期,供应商,备注 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |